CALENDAR IRカレンダー
2024年
11月8日 | 「2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」発表 |
---|---|
8月9日 | 「2025年3月期 第1四半期決算短信」発表 |
6月21日 | 「第35回定時株主総会」開催 |
5月10日 | 「2024年3月期 決算短信」発表 |
2月9日 | 「2024年3月期 第3四半期決算短信」発表 |
2023年
11月10日 | 「2024年3月期 第2四半期決算短信」発表 |
---|---|
8月10日 | 「2024年3月期 第1四半期決算短信」発表 |
6月23日 | 「第34回定時株主総会」開催 |
5月12日 | 「2023年3月期 決算短信」発表 |
2月10日 | 「2023年3月期 第3四半期決算短信」発表 |
2022年
11月11日 | 「2023年3月期 第2四半期決算短信」発表 |
---|---|
8月12日 | 「2023年3月期 第1四半期決算短信」発表 |
6月24日 | 「第33回定時株主総会」開催 |
5月13日 | 「2022年3月期 決算短信」発表 |
2月10日 | 「2022年3月期 第3四半期決算短信」発表 |
2021年
11月12日 | 「2022年3月期 第2四半期決算短信」発表 |
---|---|
8月13日 | 「2022年3月期 第1四半期決算短信」発表 |
6月25日 | 「第32回定時株主総会」開催 |
5月14日 | 「2021年3月期 決算短信」発表 |
2月12日 | 「2021年3月期 第3四半期決算短信」発表 |
2020年
11月13日 | 「2021年3月期 第2四半期決算短信」発表 |
---|---|
8月7日 | 「2021年3月期 第1四半期決算短信」発表 |
6月26日 | 「第31回定時株主総会」開催 |
5月8日 | 「2020年3月期 決算短信」発表 |
2月7日 | 「2020年3月期 第3四半期決算短信」発表 |
2019年
11月8日 | 「2020年3月期 第2四半期決算短信」発表 |
---|---|
8月9日 | 「2020年3月期 第1四半期決算短信」発表 |
6月21日 | 「第30回定時株主総会」開催 |
5月10日 | 「2019年3月期 決算短信」発表 |
2月8日 | 「平成31年3月期 第3四半期決算短信」発表 |
2018年
11月9日 | 「平成31年3月期 第2四半期決算短信」発表 |
---|---|
8月10日 | 「平成31年3月期 第1四半期決算短信」発表 |
6月22日 | 「第29回定時株主総会」開催 |
5月11日 | 「平成30年3月期 決算短信」発表 |
2月9日 | 「平成30年3月期 第3四半期決算短信」発表 |
2017年
11月10日 | 「平成30年3月期 第2四半期決算短信」発表 |
---|---|
8月10日 | 「平成30年3月期 第1四半期決算短信」発表 |
6月23日 | 「第28回定時株主総会」開催 |
5月12日 | 「平成29年3月期 決算短信」発表 |
2月10日 | 「平成29年3月期 第3四半期決算短信」発表 |
2016年
11月11日 | 「平成29年3月期 第2四半期決算短信」発表 |
---|---|
8月12日 | 「平成29年3月期 第1四半期決算短信」発表 |
6月24日 | 「第27回定時株主総会」開催 |
5月13日 | 「平成28年3月期 決算短信」発表 |
2月12日 | 「平成28年3月期 第3四半期決算短信」発表 |
2015年
11月13日 | 「平成28年3月期 第2四半期決算短信」発表 |
---|---|
8月12日 | 「平成28年3月期 第1四半期決算短信」発表 |
6月26日 | 「第26回定時株主総会」開催 |
5月15日 | 「平成27年3月期 決算短信」発表 |
2月6日 | 「平成27年3月期 第3四半期決算短信」発表 |