HIGHLIGHT 財務ハイライト
経営指標等
※横にスクロールしてご覧いただけます
第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
売上高(千円) | 7,600,009 | 7,063,325 | 7,422,277 | 7,994,236 | 8,422,889 |
経常利益(千円) | 173,403 | 224,379 | 246,393 | 409,666 | 426,324 |
当期純利益 (千円) | 241,236 | 142,700 | 141,061 | 259,574 | 263,134 |
純資産額 (千円) | 3,198,757 | 3,341,458 | 3,449,098 | 3,679,770 | 3,914,003 |
総資産額 (千円) | 8,067,166 | 8,017,158 | 7,570,665 | 7,459,857 | 7,402,295 |
一株あたり純資産額(円) | 221.36 | 231.23 | 238.68 | 254.64 | 270.85 |
一株あたり当期純利益金額(円) | 16.69 | 9.87 | 9.76 | 17.96 | 18.21 |
自己資本比率 (%) | 39.7 | 41.7 | 45.6 | 49.3 | 52.9 |
自己資本利益率 (%) | 7.8 | 4.4 | 4.2 | 7.3 | 6.9 |
株価収益率 (倍) | 5.27 | 12.56 | 10.55 | 11.97 | 8.84 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | ― | ― | ― | 367,752 | 537,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | ― | ― | ― | △245,651 | △260,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | ― | ― | ― | △279,549 | △232,583 |
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) | ― | ― | ― | 606,736 | 650,695 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人) |
220(53) | 209(56) | 200(66) | 192(78) | 187(80) |
(注)
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第33期の期首から適用しており、第33期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
- 持分法を適用した場合の投資利益については、持分法適用会社がないため記載しておりません。
- 第32期の1株当たり配当額には、創業30周年記念配当1円を含んでおります。
- 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 第33期まで連結財務諸表を作成しておりますので、第33期までの営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。