HIGHLIGHT 財務ハイライト
連結
※横にスクロールしてご覧いただけます
第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
売上高(百万円) | 7,262 | 7,354 | 7,828 | 7,601 | 7,063 |
経常利益(百万円) | 177 | 175 | 58 | 171 | 223 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 163 | 136 | 76 | 178 | 142 |
純資産額 (百万円) | 2,818 | 2,954 | 3,029 | 3,207 | 3,348 |
総資産額 (百万円) | 8,852 | 8,759 | 8,247 | 8,078 | 8,030 |
一株あたり純資産額 | 195円04銭 | 204円49銭 | 209円65銭 | 221円93銭 | 231円69銭 |
一株あたり当期純利益 | 11円32銭 | 9円47銭 | 5円27銭 | 12円32銭 | 9円83銭 |
自己資本比率 (%) | 31.8 | 33.7 | 36.7 | 39.7 | 41.7 |
自己資本利益率 (%) | 6.0 | 4.7 | 2.5 | 5.7 | 4.3 |
株価収益率 (%) | 9.72 | 17.22 | 23.71 | 7.14 | 12.62 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 324 | 437 | 694 | 551 | 571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △201 | △181 | △169 | △125 | △186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △203 | △210 | △635 | △200 | △265 |
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) | 853 | 899 | 786 | 1,011 | 1,129 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人) |
222(66) | 211(60) | 219(57) | 221(53) | 210(56) |
(注)
- 売上高には消費税等は含まれておりません。
- 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第30期の期首から適用しており、第29期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。